Dados atualizados em: 01/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/11/2022 à 31/12/2023 |
| 2° VICE-PRESIDENTA | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2021) | 01/01/2021 à 30/10/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/11/2022 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO LEGISLATIVA = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO LEGISLATIVA representa 40,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 20,0%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 40,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?