Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 15
Dados atualizados em: 01/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCICIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCICIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/11/2022 à 31/12/2023 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/11/2022 | PODE | PODEMOS |
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo EMENDA = 2, INDICAÇÃO LEGISLATIVA = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 32 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 4,8%, INDICAÇÃO LEGISLATIVA representa 7,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 76,2%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 9,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?